Korisni linkovi
Povezani članci
- Zimske gume - cijene zimskih guma u HR i SLO
- Nepropisno parkirani na invalidskim mjestima
- Akcija - Označeni ste!
- Istraživanje - Parkiranje na invalidskim mjestima
- Cijene goriva u Europi
- Cijene ljetnih guma u Hrvatskoj i Sloveniji
- Kako naplatiti štetu od rupa na cesti
- Jammeri jači od policije
- Pravilnik o mjerenju brzine
- Cijene zimskih guma u Hrvatskoj i Sloveniji
- Presretači
Kazne u Hrvatskoj
| MINIMALNO 3000 KUNA | |||
|---|---|---|---|
| opis prekršaja | bod | oduzimanje vozačke dozvole | |
| brzina u naselju dvostruko veća i ujedno veća od 100 km/h | 5 | 3 - 12 mjeseci | |
| prometna nesreća pri kojoj se napusti mjesto nesreće | 5 | do 6 mjeseci | |
| alkohol u krvi više od 1,5 promila, utjecaj droge ili odbijanje testiranja | 5 | odmah, do 6 mjeseci | |
| - ponavljanje prekršaja unutar 24 mjeseca, vožnja pod utjecajem alkohola ili droge - kazna ili zatvor do 60 dana | 5 | odmah na 12 - 24 mjeseca | |
| vožnja uz oduzetu vozačku dozvolu ili uz zabranu | |||
| - ponavljanje prekršaja unutar 24 mjeseca - kazna ili zatvor do 60 dana | 5 | odmah na 12 - 24 mjeseca | |
| MINIMALNO 2000 KUNA | |||
| opis prekršaja | bod | oduzimanje vozačke dozvole | |
| prekoračenje brzine u naselju za 50 km/h | 3 | do 6 mjeseci | |
| prekoračenje brzine izvan naselja do 50 km/h | 3 | do 3 mjeseca | |
| alkohol u krvi 0,5-1,5 promila | 3 | odmah, do 3 mjeseca. | |
| vožnja suprotnim kolnikom cestom s dva kolnika | 3 | 2 - 6 mjeseci | |
| uporaba radar detektora | |||
| MINIMALNO 1000 KUNA | |||
| opis prekršaja | bod | oduzimanje vozačke dozvole | |
| nepoštivanje znakova policije | 1 | ||
| nepoštivanje prednosti na križanju | 2 | do 3 mjeseca | |
| prolaženje kroz crveno | 2 | 2 - 6 mjeseci | |
| pretjecanje ili obilaženje vozila koje skreće lijevo | 2 | ||
| pretjecanje u tunelu, na mostu, nepreglednom zavoju, prije željezničkog ili pješačkog prijelaza | 2 | do 3 mjeseca | |
| pretjecanje kolone vozila, vozila koje već pretječe, pretjecanje trakom za nuždu | 2 | do 3 mjeseca | |
| nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu sa semaforom ako je crveno | 2 | do 3 mjeseca | |
| nepoštivanje semafora | 2 | do 3 mjeseca | |
| obilaženje susjednog vozila koje propušta pješaka | |||
| okretanje ili vožnja unatrag na autocesti ili cesti za promet motornim vozilima | 1 | ||
| na autocesti ili cesti za promet motornim vozilima vožnja slaloma, pretjecanje zaustavnom trakom, ne držanje razmaka, požurivanje vozila ispred sebe svjetlima ili ugrožavanje ostalih sudionika | 2 | do 3 mjeseca | |
| u tunelu parkiranje, zaustavljanje, vožnja unatrag, okretanje | 1 | ||
| u slučaju prometne nesreće s manjom materijalnom štetom ne razmjenjivanje podataka | 3 | do 3 mjeseca | |
| vožnja pod određenim lijekovima, ako je vozač preumoran ili prebolestan | 2 | odmah, do 3 mjeseca | |
| posjedovanje vozačke dozvole krive kategorije | |||
| vožnja neregistriranog vozila ili ako je registracija istekla više od 15 dana | |||
| korištenje registracijskih pločica drugog vozila | |||
| vožnja vozila koje je policija isključila iz prometa | |||
| vožnja u suprotnom smjeru na dvosmjernoj cesti | 2 | do 3 mjeseca. | |
| vožnja na motoru bez kacige |
|||
| MINIMALNO 500 KUNA | |||
| opis prekršaja | bod | oduzimanje vozačke dozvole | |
| 500 do 1500 kn alkohol u krvi do 0,5 promila | 1 | ||
| biciklist na cesti pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava | |||
| 700 KUNA | |||
| opis prekršaja | bod | oduzimanje vozačke dozvole | |
| prekoračenje brzine u naselju za 30-50 km/h | |||
| ponavljanje prekršaja unutar 24 mjeseca, brzina dvostruka veća od dozvoljene unutar naselja i ujedno veća od 100 km/h - kazna ili zatvor do 60 dana | 5 | 12 - 24 mjeseca | |
| prekoračenje brzine u naselju za 10-30 km/h | |||
| neprilagođivanje brzine uvjetima vožnje | |||
| povećavanje brzine dok ga se pretječe | 1 | ||
| ulaženje u križanje i pri tom zakrčivanje križanja ili pješačkog prijelaza | 1 | ||
| pretjecanje ili obilaženje tramvaja na sredini kolnika | |||
| ometanje izlaska ili ulaska putnika iz ili u javni prijevoz | |||
| započinjanje neke radnje vozilom i pritom ometanje ostalih sudionika | |||
| uključivanje u promet te pritom ometanje ostalih sudionika | |||
| parkiranje, zaustavljanje na nedopuštenim mjestima | |||
| nepropuštanje pješaka na pješačkom prijelazu bez semafora | |||
| vožnja lijevom trakom autocestom ili cestom za promet motornim vozilima ako u desnoj traci nema kolone | |||
| ometanje vozila pod pratnjom policije ili vojske | |||
| nepropuštanje policije, hitne pomoći ili vatrogasaca | |||
| ne vezanje pojasom ili ako dijete mlađe od 12 godina sjedi naprijed | |||
| u slučaju prometne nesreće s manjom materijalnom štetom ako se ne uklone vozila s kolnika | |||
| korištenje mobitela bez handsfree uređaja pri vožnji | |||
| registracija istekla prije manje od 15 dana | |||
| neodjavljeno vozilo, nevraćene tablice ili nije promijenjena adresa u prometnoj dozvoli unutar 15 dana | |||
| nadograđivanje vozila ili preinake bez izvršene homologacije | |||
| nije predana vozačka dozvola zbog kazne | |||
| 400 KUNA | |||
| opis prekršaja | bod | oduzimanje vozačke dozvole | |
| prespora vožnja te ometanje ostalih sudionika | |||
| naglo mijenjanje načina vožnje | |||
| parkiranje ili zaustavljanje na nedopuštenim mjestima | |||
| presijecanje kolone pješaka, vojnika... | |||
| vožnja s nedovoljnim razmakom | |||
| naglo kretanje pješaka preko pješačkog prijelaza tako da vozilo nije u mogućnosti stati | |||
| skretanje u bočnu cestu bez poštivanja pješaka na prijelazu | |||
| nedopušteno zaustavljanje na autocesti ili cesti za promet motornim vozilima | |||
| nepridržavanje potrebnog razmaka dok se kreće iza drugog vozila | |||
| 300 KUNA | |||
| opis prekršaja | bod | oduzimanje vozačke dozvole | |
| prekoračenje brzine u naselju do 10 km/h | |||
| prekoračenje brzine izvan naselja 10-30 km/h | odmah | ||
| nekorištenje naočala ili sličnih pomagala | |||
| nepoštivanje prometnih znakova i oznaka na kolniku | |||
| skretanje ili slično bez žmigavca | |||
| vožnja unatrag bez četiri žmigavca ili ometanje ostalih sudionika | |||
| vožnja presporo bez četiri žmigavca | |||
| mijenjanje trake pred raskrižjem | |||
| nepravilno mimoilaženje (nedovoljan razmak, na usponu...) | |||
| obilaženje ili pretjecanje ako se ugroze ostali sudionici (nedovoljan razmak...) | |||
| ne pomicanje sporog vozila udesno dok ga se pretječe | |||
| ostavljanje neregistriranog vozila, prikolice... | |||
| parkiranje na kolniku izvan naselja (ako postoji mogućnost parkiranja izvan kolnika) | |||
| otvaranje vrata na parkiranom vozilu i pritom ugrožavanje ostalih sudionika | |||
| parkiranje, zaustavljanje na nedopuštenim mjestima | |||
| ne stavljanje trokuta na cestu ili na oba vozila pri vuči | |||
| ne osiguravanje vozila protiv samostalnog pokretanja ili krađe | |||
| vožnja danju bez kratkog svjetla | |||
| vožnja s dugim svjetlima ako ometa ostale sudionike | |||
| vožnja bicikla kolnikom, osobe mlađe od 16 godina bez kacige | |||
| vožnja bicikla izvan biciklističke staze ili uz desni rub kolnika ako nema staze | |||
| prelaženje željezničkog prijelaza bez signalizacije bez provjere | |||
| vožnja biciklom ili traktorom po autocesti ili cesti za promet motornih vozila | |||
| nekorištenje trake za ubrzavanje ili usporavanje na autocesti ili cesti za promet motornih vozila | |||
| vožnja bez svjetla u tunelu | |||
| svjedok nesreće ne želi dati podatke o sebi | |||
| vožnja u zimskim uvjetima bez zimske opreme | |||
| vožnja bez vozačke dozvole uz sebe | |||
| vožnja s nevažećom vozačkom dozvolom | |||
| vožnja bez prometne dozvole | |||
| vožnja s nečitljivim registarskim tablicama | |||
| vožnja bez nalijepljene naljepnice za registraciju i tehnički pregled | |||
| DOZVOLJENA KOLIČINA ALKOHOLA U KRVI | |||
| 0,0 promila | - profesionalci - vozači automobila do 21 godine - vozači motocikala do 25 godina |
||
| 0,2 promila | - vozači automobila od 21 do 25 godina |
||
| 0,5 promila | - vozači automobila s navršenih 25 godina | ||
| KAZNE ZA VOŽNJU POD UTJECAJEM ALKOHOLA | |||
| do 0,50 promila | dozvoljeno, osim u slučaju počinjenja prekršaja, kada se kažnjava kao zasebno prekršajno djelo novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna | ||
| 0,51 do 1,00 promila | 1000 do 2000 kuna |
||
| 1,01 do 1,50 promila | 2000 do 5000 kuna | ||
| iznad 1,50 promila | 5000 do 15.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana |
||
- 4Kotaca.net
4Kotaca.net je dio InMedia grupe uz MojPosao, MojPrviPosao, CentarNekretnina, KupiProdaj!, EduCentar i Tulumarka.
Copyright 2010. © Tau on-line d.o.o.


